
Prix voyageur | |
---|---|
3 services (2023) | |
Nombre de nuit | Prix avant taxe |
1 | 47.84 $ |
2 | 95.68 $ |
3 | 143.52 $ |
4 | 191.36 $ |
5 | 239.20 $ |
6 |
287.04$ |
Pour une semaine | 287.04 $ |
Pour deux semaines | 574.08 $ |
Pour trois semaines | 861.12 $ |
Pour le mois (4 semaines) | 861.12 $ |
Prix voyageur | |
---|---|
2 services (2023) | |
Nombre de nuit | Prix avant taxe |
1 | 46.10 $ |
2 | 92.20 $ |
3 | 138.30 $ |
4 | 184.40 $ |
5 | 230.50 $ |
6 | 276.60 $ |
Pour une semaine | 276.60 $ |
Pour deux semaines | 553.20 $ |
Pour trois semaines | 829.80 $ |
Pour le mois (4 semaines) | 829.80 $ |
Prix voyageur | |
---|---|
0 service (2023) | |
Nombre de nuit | Prix avant taxe |
1 | 36.53 $ |
2 | 73.06 $ |
3 | 109.59 $ |
4 | 146.12 $ |
5 | 182.65 $ |
6 | 219.18 $ |
Pour une semaine | 219.18 $ |
Pour deux semaines | 438.36 $ |
Pour trois semaines | 657.54 $ |
Pour le mois (4 semaines) | 657.54 $ |
Prix Location Saison | |
---|---|
2023 | |
Services | Prix avant taxe |
3 services 30 ampères | 1,595.00 $ |
2 services 30 ampères | 1,495.00 $ |
Extra | Prix avant taxe |
Eau chaude électrique | 80.00 $ |
Chaufrette | 80.00 $ |
Voiture électrique | 125.00 $ |
Deuxième Frigo | 100.00 $ |
Foyer électrique | 80.00 $ |
Enfants suppl au contrat | 50.00 $ |
Adulte suppl au contrat | 150.00 $ |
Prix visiteur | |
---|---|
Jusqu'à 23h00 | |
Prix avant taxe | |
Adulte | 5.22 $ |
Adolescent | 4.35 $ |
Enfant | 2.61 $ |
Famille | 17.40 $ |
Prix après 18 heures | |
Adulte | 4.35 $ |
Adolescent | 3.48 $ |
Famille | 17.40 $ |
Coucher adulte | 10.44 $ |
Coucher ado | 6.96 $ |
Coucher enfant | 4.35 $ |
Chargement voiture électrique | 7.00 $ |
Passe de saison | 150.00 $ |