Prix voyageur | |
---|---|
3 services (2024) | |
Nombre de nuit | Prix avant taxe |
1 | 50.00 $ |
2 | 100.00 $ |
3 | 150.00 $ |
4 | 200.00 $ |
5 | 250.00 $ |
6 |
300.00 $ |
Pour une semaine | 300.00 $ |
Pour deux semaines | 600.00 $ |
Pour trois semaines | 900.00 $ |
Pour le mois (4 semaines) | 900.00 $ |
Prix voyageur | |
---|---|
2 services (2024) | |
Nombre de nuit | Prix avant taxe |
1 | 47.84 $ |
2 | 95.68 $ |
3 | 143.52 $ |
4 | 191.36 $ |
5 | 239.20 $ |
6 | 287.04 $ |
Pour une semaine | 287.04 $ |
Pour deux semaines | 574.08 $ |
Pour trois semaines | 861.12 $ |
Pour le mois (4 semaines) | 861.12 $ |
Prix voyageur | |
---|---|
0 service (2024) | |
Nombre de nuit | Prix avant taxe |
1 | 38.27 $ |
2 | 76.54 $ |
3 | 114.81 $ |
4 | 153.08 $ |
5 | 191.35 $ |
6 | 229.62 $ |
Pour une semaine | 229.62 $ |
Pour deux semaines | 459.24 $ |
Pour trois semaines | 688.86 $ |
Pour le mois (4 semaines) | 688.86 $ |
Prix Location Saison | |
---|---|
2024 | |
Services | Prix avant taxe |
3 services 30 ampères | 1,725.00 $ |
2 services 30 ampères | 1,495.00 $ |
Extra | Prix avant taxe |
Eau chaude électrique | 80.00 $ |
Chaufrette | 80.00 $ |
Voiture électrique | 125.00 $ |
Deuxième Frigo | 100.00 $ |
Foyer électrique | 80.00 $ |
Enfants suppl au contrat | 50.00 $ |
Adulte suppl au contrat | 150.00 $ |
Prix visiteur | |
---|---|
Jusqu'à 23h00 | |
Prix avant taxe | |
Adulte | 6.96 $ |
Adolescent | 5.22 $ |
Enfant | 3.48 $ |
Famille | 21.74 $ |
Prix après 18 heures | |
Adulte | 5.22 $ |
Adolescent | 4.35 $ |
Famille | 17.40 $ |
Coucher Départ a midi le lendemain matin |
|
Coucher adulte | 13.05 $ |
Coucher ado | 8.70 $ |
Coucher enfant | 5.22 $ |
Chargement voiture électrique | 7.00 $ |
Passe de saison | 150.00 $ |